2020赛季中甲冠军|回顾2012年长春亚泰足球俱乐部阵容

2021-10-01 22:06:11

长春亚泰足球俱乐部 

 长春亚泰足球俱乐部(Changchun Yatai F.C.,简称亚泰队),是一家位于中国东北吉林省长春市的足球俱乐部,现征战于中国足球协会超级联赛。

 长春亚泰足球俱乐部于1996年6月6日正式挂牌成立,由吉林亚泰(集团)股份有限公司注资创建。长春亚泰自参加中国足球职业联赛以来,共获得中国足球超级联赛冠军1次,亚军1次。球队共两次参加亚洲足球冠军联赛。

 2020年11月8日,在2020中国足球协会甲级联赛(成都赛区)第二阶段第五轮比赛中,长春亚泰以3:0战胜成都兴城人居,夺得本赛季中甲联赛冠军,也因此获得了重返中超的席位。

 2012年2月28日,长春亚泰足球俱乐部正式签塞尔维亚超级沃尔夫蒂娜俱乐部中场核心马克·柳宾科维奇签约。2012年赛季,长春亚泰客场以12胜8平10负获得中超第六名。

 

球衣号码 球员姓名 出生年月 年龄 身高 阵容位置 国籍

1 宗磊 1981年7月 30(岁) 189(cm)/6.2(ft) 守门员 CHINA

2 王万鹏 1982年6月 29(岁) 187(cm)/6.14(ft) 后卫 CHINA

4 伊斯梅洛夫 1985年4月 26(岁) 189(cm)/6.2(ft) 后卫 乌兹别克斯坦

9 魏尔东 1980年8月 31(岁) 188(cm)/6.17(ft) 前锋 巴西(BRAZIL)

7 姜鹏翔 1981年2月 31(岁) 180(cm)/5.91(ft) 中场 CHINA

6 王栋 1981年9月 30(岁) 182(cm)/5.97(ft) 中场 CHINA

14 曹添堡 1982年4月 29(岁) 186(cm)/6.1(ft) 前锋 CHINA

23 张笑非 1982年7月 29(岁) 180(cm)/5.91(ft) 中场 CHINA

28 米田贺 1983年1月 29(岁) 187(cm)/6.14(ft) 守门员 CHINA

12 吕建军 1985年8月 26(岁) 181(cm)/5.94(ft) 中场 CHINA

21 刘卫东 1987年1月 25(岁) 178(cm)/5.84(ft) 前锋 CHINA

5 卡西奥 1987年2月 25(岁) 193(cm)/6.33(ft) 后卫 巴西(BRAZIL)

20 朴乾华 1987年3月 24(岁) 175(cm)/5.74(ft) 中场 CHINA

11 张文钊 1987年5月 24(岁) 179(cm)/5.87(ft) 左边锋 CHINA

19 刘晓东 1988年6月 23(岁) 181(cm)/5.94(ft) 前锋 CHINA

16 蒋哲 1989年2月 23(岁) 176(cm)/5.77(ft) 中场 CHINA

18 李眸 1989年3月 23(岁) 183(cm)/6(ft) 中场 CHINA

25 车凯 1991年1月 21(岁) 186(cm)/6.1(ft) 后卫 CHINA

15 孙捷 1991年2月 21(岁) 187(cm)/6.14(ft) 后卫 CHINA

24 陈连晟 1991年2月 21(岁) 176(cm)/5.77(ft) 中场 CHINA

17 程长城 1991年3月 20(岁) 181(cm)/5.94(ft) 前锋 CHINA

22 李尚 1991年6月 20(岁) 178(cm)/5.84(ft) 前锋 CHINA

13 祎凡 1992年3月 20(岁) 183(cm)/6(ft) 守门员 CHINA

26 潘超然 1992年4月 19(岁) 181(cm)/5.94(ft) 前锋 CHINA

30 曲晓辉 1987年3月 25(岁) 184(cm)/6.04(ft) 中场 CHINA

32 李光 1991年6月 20(岁) 179(cm)/5.87(ft) 后腰 CHINA

33 佩雷阿 1984年4月 27(岁) 177(cm)/5.81(ft) 前锋 哥伦比亚(COLOMBIA)

36 裴帅 1993年1月 19(岁) 186(cm)/6.1(ft) 后卫 CHINA

37 马基尼奥斯 1982年8月 29(岁) 182(cm)/5.97(ft) 中场 巴西(BRAZIL)

41 王祥 1993年1月 19(岁) 186(cm)/6.1(ft) 守门员 CHINA

42 历鸿 1993年1月 19(岁) 183(cm)/6(ft) 后卫 CHINA

43 牟彦龙 1993年1月 19(岁) 185(cm)/6.07(ft) 后卫 CHINA

44 赵浩翔 1993年8月 18(岁) 182(cm)/5.97(ft) 后卫 CHINA

45 牟羿名 1993年9月 18(岁) 185(cm)/6.07(ft) 中场 CHINA

46 王珐 1993年1月 19(岁) 176(cm)/5.77(ft) 中场 CHINA

47 王明宇 1993年4月 18(岁) 170(cm)/5.58(ft) 中场 CHINA

48 王斯 1993年2月 19(岁) 186(cm)/6.1(ft) 中场 CHINA

赛事推荐
最新录像