2022-2023赛季CBA常规赛山东队球员阵容名单

2022-10-18 15:45:18

2022-2023赛季CBA常规赛目前正火热进行中,相信很多球迷们已经迫不及待想要为自己喜欢支持的球队呐喊助威。CBA球队山东队的实力在北方算得上首屈一指,球队整体实力还是很强的,在新赛季CBA,球队补强了后卫线,使得阵容完整度更高,那么在2022-2023赛季CBA常规赛中山东队球员阵容名单都有谁呢,下面就跟着小编一起来了解一下吧!

2022-2023赛季CBA常规赛山东队球员阵容名单

2022-2023赛季CBA常规赛山东队球员阵容名单如下:

球衣号 姓名 年龄 生日 身高 体重 位置

1号 高诗岩 27岁 1996-01-22 186CM 82KG 控球后

3号 布兰登-保罗 32岁 1991-04-30 193CM 91KG 得分后

4号 张辉 27岁 1996-01-18 190CM 控球后工

5号 赵仕浩 22岁 2001-01-05 188CM 87KG 得分后工

7号 刘毅 27岁 1996-12-10 192CM 93KG 得分后工

8号 侯沛佐 24岁 1999-05-11 200CM 88KG 小前锋

9号 杨林祎 28岁 1995-01-26 188CM 76KG 控球后工 

10号 乔文瀚 32岁 1991-07-12 195CM 93KG 小前锋

11号 王文宇 26岁 1997-05-01 182CM 81KG  得分后工

13号 可兰白克-马坎 31岁 1992-09-27 196CM 101KG  前锋

2022-2023赛季CBA常规赛山东队球员阵容名单

15号 马鑫鑫  209202003-07-04 110KG 中锋

16号 焦海龙 27岁 1996-06-17 206CM 103KG 大前锋

17号 文雁行 28岁 1995-03-17 184CM 控球后工

20号 陶汉林 32岁 1991-06-04 207CM 129KG 中锋

22号 泰勒-罗切斯特 38岁 1985-07-01 185CM 88KG 控球后工

23号 贾诚 32岁 1991-10-12 208CM 106KG 大前锋

24号 王汝恒 33岁 1990-02-24 192CM 94KG 控球后工

     刘冠岑 28岁 1995-07-06 200CM 91KG 小前锋

33号 特洛伊-吉伦沃特 35岁 1988-12-29 204CM 110KG 大前锋

35号 朱荣振 24岁 1999-05-19 218CM 115KG 中锋 

44号 陈培东 24岁 1999-05-13 189CM 89KG 得分后

赛事推荐
最新录像